Durch das Bayerische Innenministerium wurde die Vorgabe erstellt, dass bei Großschadensereignissen oder Katastrophen eine örtliche Einsatzleitung (ÖEL) zu bilden ist. Die Rechtsgrundlagen sind hierfür Art. 6 (örtl. Einsatzleitung) und Art. 15 (örtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle) BayKSG. Der Landkreis Dingolfing-Landau unterhält die UG-ÖEL zur Unterstützung des örtlichen Einsatzleiters bei größeren Einsätzen, Großschadensereignissen und im Katastrophenfall. Die UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung) ist eine Einheit des Landkreises Dingolfing-Landau und ist bei der Feuerwehr Landau stationiert.
Die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung wird geleitet von Stephan Pflaum.

Stephan Pflaum
Leiter UG-ÖEL, KBM
Einsätze 2025
| November | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 211 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 01:08 Einsatzmeldung: THL#Drohne Einsatzort: St. 2325 - Wallersdorf > Altenbuch | 211 | 01.11.2025 | 01:08 | THL#Drohne | St. 2325 - Wallersdorf > Altenbuch | ||||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
| Nummer: 201 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Brand#Landwirtschaft#Stall / Scheune Einsatzort: Eichendorf - Wochenweis | 201 | 18.10.2025 | 12:14 | Brand#Landwirtschaft#Stall / Scheune | Eichendorf - Wochenweis | ||||||||
| Nummer: 199 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 07:33 Einsatzmeldung: RD Wassernot#Wasserrettung#Vermisstensuche Einsatzort: Pilsting - Reitweg | 199 | 16.10.2025 | 07:33 | RD Wassernot#Wasserrettung#Vermisstensuche | Pilsting - Reitweg | ||||||||
| Nummer: 197 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 06:46 Einsatzmeldung: THL#Tier#Bergung Kleintier Einsatzort: Johannszell - Simbach | 197 | 13.10.2025 | 06:46 | THL#Tier#Bergung Kleintier | Johannszell - Simbach | ||||||||
| Nummer: 195 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: THL#Tier#Bergung Kleintier Einsatzort: Johannszell - Simbach | 195 | 10.10.2025 | 15:23 | THL#Tier#Bergung Kleintier | Johannszell - Simbach | ||||||||
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
| Nummer: 155 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: THL#Rettung#Personensuche Einsatzort: Landau - Bayerwaldring | 155 | 21.08.2025 | 17:19 | THL#Rettung#Personensuche | Landau - Bayerwaldring | ||||||||
| Nummer: 143 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: THL#VU#Person von Zug erfasst Einsatzort: Landau - Kleegartenstraße | 143 | 12.08.2025 | 22:28 | THL#VU#Person von Zug erfasst | Landau - Kleegartenstraße | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
| Nummer: 98 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: THL#Drohne Einsatzort: Simbach - Scharloh | 98 | 20.06.2025 | 19:29 | THL#Drohne | Simbach - Scharloh | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
| Nummer: 83 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: THL#Drohne Einsatzort: Simbach - Nattersdorf | 83 | 28.05.2025 | 14:36 | THL#Drohne | Simbach - Nattersdorf | ||||||||
| Nummer: 72 Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Brand#Gewerbe / Industrie#Industriegebäude Einsatzort: Landau - Wiesenweg | 72 | 15.05.2025 | 13:49 | Brand#Gewerbe / Industrie#Industriegebäude | Landau - Wiesenweg | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
| Nummer: 30 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 06:28 Einsatzmeldung: Brand#im Gebäude#Zimmer Einsatzort: Haunersdorf - Pfarrhofstraße | 30 | 03.03.2025 | 06:28 | Brand#im Gebäude#Zimmer | Haunersdorf - Pfarrhofstraße | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
| Nummer: 22 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: THL#Drohne Einsatzort: Mamming - Kuttenkofen | 22 | 14.02.2025 | 00:00 | THL#Drohne | Mamming - Kuttenkofen | ||||||||
